Erhvervsinvest I
Etableret: 2004
Investeringstilsagn: DKK 273 mio.
SELSKAB | AKTIVITET | INVESTERINGSTIDPUNKT | EXIT |
---|---|---|---|
Vikima Seed | Kontraktsproducent og forhandler af grøntsagsfrø | aug 2004 | apr 2009 |
Ellegaard | Fremstilling af substratpottemaskiner og tilhørende forbrugsartikler og substratpotter | maj 2005 | mar 2013 |
Roshield | Udvikling, design, produktion og salg af ballistisk beskyttelse | jul 2005 | aug 2008 |
Krøger | Fremstilling af højkvalitets fugepistoler til det professionelle segment | nov 2005 | feb 2013 |
Elite Gaming | Opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater | mar 2006 | dec 2012 |
Aalborg Træindustri af 1992 | Produktion og salg af individuelt tilpassede bordplader | feb 2007 | jun 2011 |
Haslev Møbelsnedkeri | Produktion og salg af kvalitetsmøbler i massivt træ | jun 2007 | feb 2013 |
Hurup Møbefabrik | Produktion og salg af polstermøbler gennem egne detailbutikker | aug 2007 | dec 2011 |
Gå til Erhvervsinvest II, Erhvervsinvest III, Erhvervsinvest IV, Erhvervsinvest Sileo og Erhvervsinvest V.