Erhvervsinvest II
Etableret: 2007
Investeringstilsagn: DKK 732 mio.
SELSKAB | AKTIVITET | INVESTERINGSTIDPUNKT | EXIT |
---|---|---|---|
Handler | Produktion af lagerautomater, lagerreoler og inventar til lagerplads | dec 2007 | mar 2011 |
Riegens | Produktion af belysningsløsninger til det professionelle marked | jan 2008 | sep 2015 |
Mejerigaarden | Produktion af iskremprodukter bl.a. under varemærkerne “Premier Is” og “Polar Is” | apr 2008 | okt 2015 |
Epoke | Produktion af maskiner og udstyr til glatførebekæmpelse | aug 2010 | jun 2022 |
Tresu | Fremstilling af flexo trykmaskiner til den emballageproducerende industri og tilbehørsprodukter til både digital, flexo og offset trykmaskiner | sep 2010 | maj 2017 |
Damolin | Mineralvirksomhed med aktiviteter inden for kattegrus, olie- og kemikalieabsorbere samt pulver og granulatprodukter til industrien | dec 2010 | jan 2017 |
Design Eyewear Group International | Design, udvikling og salg af brillestel | aug 2012 | jun 2022 |
Gå til Erhvervsinvest I, Erhvervsinvest III, Erhvervsinvest IV, Erhvervsinvest Sileo og Erhvervsinvest V.