Erhvervsinvest III
Etableret: 2013
Investeringstilsagn: DKK 871 mio.
SELSKAB | AKTIVITET | INVESTERINGSTIDPUNKT | EXIT |
---|---|---|---|
Scanbur | Sælger og producerer laboratorieudstyr og forbrugsartikler til laboratorier på bl.a. biomedicinske universiteter | jan 2014 | jun 2020 |
Gertsen & Olufsen | Fremstilling af vibrationskompensatorer og vandrensningsanlæg til den maritime sektor og offshore | apr 2014 | sep 2021 |
Amayse | Leverandør af 3D skiltning til sportsbegivenheder | jan 2015 | mar 2019 |
PCH Engineering | Udvikling, produktion og salg af vibrationsmonitorer til roterende maskiner herunder bl.a. vindmøller | mar 2015 | maj 2021 |
Samsø Syltefabrik | Leverandør af kolonialvarer til industrien, catering og detail | aug 2015 | |
European Freeze Dry | Leverandør af frysetørrede produkter og tjenester | aug 2015 | |
Fletco | Producent af tæpper og tæppefliser | mar 2016 | |
Gaming | Udvikling og produktion af gevinstgivende spilleautomater og online kasino udbyder | jun 2016 | |
Agrometer | Producent af udstyr og maskiner til håndtering og transport af væsker med et særligt fokus på gylle i landbruget | aug 2016 | |
Randers Reb | Producerer tovværk af høj kvalitet til attraktive nicher, herunder fiskeri, legepladser, møbler og industri | aug 2017 |
Gå til Erhvervsinvest I, Erhvervsinvest II, Erhvervsinvest IV, Erhvervsinvest Sileo og Erhvervsinvest V.